NBA 11/12 / Tabelle / TV Sport1
 

Zum Beispiel:  sweden finland  ?????????  ??????  NFL  Aik
ÜBERTRAGUNGEN   BUCHMACHER RANKING   LIVE SCORE   ERGEBNISSE   VIDEO-ARCHIV   FANCLUBS  
Einloggen Einloggen   Registrieren Registrieren
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   FAQ   KONTAKT
Neues auf TV Sport1
Highlights Bulgarien – Portugal
Highlights Jong AZ – De Graafschap
Spiele Ihrer Mannschaften  
Um diesen Block zu sehen müssen Sie sich registrieren oder einloggen
Beste Wetten für Heute

Es gibt zur Zeit keine Wette auf die es Prognosen gibt.
    Ihre eingestellte Zeit: 1:05 (UTC +2)
Wie kann man auf einen blockierten TV Sport1 zugreifen?
Methode 1: neue Domäne livetv863.me
Methode 2: Detaillierte Anweisungen
Methode 3: Telegramm-Kanal TV Sport1

FuЯballEishockeyBasketballTennisVolleyball
Boxen (keine Ьbertragung)RennenWintersportLaufsport, Leichtathletik...
Top Ereignise LIVE
Fußball. Argentinien. Liga Profesional Estudiantes LP – Defensa y Justicia
  0:0
0:00 (Argentinien. Liga Profesional)
Gestern (22 September, Montag)
Tennis. ATP Challenger. Buenos Aires 3 ATP Challenger. Buenos Aires 3
 
16:10 (ATP Challenger. Buenos Aires 3)
Tennis. ATP Challenger. Las Vegas ATP Challenger. Las Vegas
 
19:40 (ATP Challenger. Las Vegas)
Tennis. ATP Challenger. Orleans Arthur Bouquier – Chris Rodesch
  1:2
20:50 (ATP Challenger. Orleans)
Tennis. ATP Challenger. Buenos Aires 3 Matheus Pucinelli De Almeida – Matias Soto
  2:0
21:45 (ATP Challenger. Buenos Aires 3)
Tennis. ATP Challenger. Buenos Aires 3 Lautaro Midon – Juan Carlos Prado Angelo
  1:2
22:55 (ATP Challenger. Buenos Aires 3)
Tennis. ATP Challenger. Las Vegas Mats Rosenkranz – Cooper Williams
  0:2
23:00 (ATP Challenger. Las Vegas)
Fußball. Frauen. U-19-Ozeanienmeisterschaft New Caledonia U19 (W) – Vanuatu U19 (W)
23:00 (U-19-Ozeanienmeisterschaft)
Heute (23 September, Dienstag)
Fußball. Argentinien. Liga Profesional Estudiantes LP – Defensa y Justicia
  0:0
0:00 (Argentinien. Liga Profesional)
Futsal. Brasilien. LNF Dracena – Jaragua
 
0:00 (Brasilien. LNF)
Tennis. ATP Challenger. Las Vegas Blaise Bicknell – Patrick Maloney
 
0:10 (ATP Challenger. Las Vegas)
Fußball. Kolumbien. Primera B Boca Juniors de Cali – Tigres Bogota
  0:1
0:15 (Kolumbien. Primera B)
Fußball. Argentinien. Frauen. Primera Division Talleres de Cordoba (F) – San Lorenzo (F)
  0:2
0:15 (Primera Division)
Tennis. ATP Challenger. Las Vegas Mitchell Krueger – Philip Sekulic
 
0:15 (ATP Challenger. Las Vegas)
Tennis. ATP Challenger. Las Vegas Olle Wallin – Jack Pinnington Jones
 
0:30 (ATP Challenger. Las Vegas)
Tennis. ATP Challenger. Buenos Aires 3 Juan Ficovich – Guido Ivan Justo
 
0:30 (ATP Challenger. Buenos Aires 3)
Fußball. Venezuela. Primera Division Universidad Central – Metropolitanos
  0:0
1:00 (Venezuela. Primera Division)
Eishockey. NHL. Vorsaison Montreal – Pittsburgh
  0:0
1:00 (NHL. Vorsaison)
Eishockey. NHL. Vorsaison Columbus – Buffalo
  0:0
1:00 (NHL. Vorsaison)
Eishockey. NHL. Vorsaison Carolina – Tampa Bay
  0:0
1:00 (NHL. Vorsaison)
Fußball. Brasilien. Frauen. Campeonato Paulista Ferroviaria (F) – Palmeiras (F)
  0:0
1:00 (Campeonato Paulista)
Alle anzeigen -      

 

NBA


Basketball
   
    Spielplan
Video-Übertragungen   Ergebnisse
Liga-Tabelle   Video-Archiv
 
10/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/19

Atlantic Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   New York 30 21 0 9 0 / 0 70
2   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
3   Philadelphia 31 14 0 17 0 / 0 45.16
4   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
5   New Jersey 66 22 0 44 0 / 0 33.33


Southeast Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Miami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
2   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
3   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
4   Charlotte 30 7 0 23 0 / 0 23.33
5   Washington 28 4 0 24 0 / 0 14.29


Central Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Milwaukee 28 16 0 12 0 / 0 57.14
2   Chicago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
3   Indiana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
4   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
5   Cleveland 32 7 0 25 0 / 0 21.88


Northwest Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
3   Minnesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
4   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
5   Utah 31 15 0 16 0 / 0 48.39


Pacific Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Golden State 31 21 0 10 0 / 0 67.74
2   L.A. Clippers 18 12 0 6 0 / 0 66.67
3   L.A. Lakers 19 9 0 10 0 / 0 47.37
4   Phoenix 31 11 0 20 0 / 0 35.48
5   Sacramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48


Southwest Division
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Memphis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
3   Houston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
4   Dallas 30 12 0 18 0 / 0 40
5   New Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33

Eastern Conference
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Miami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
2   New York 30 21 0 9 0 / 0 70
3   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
4   Milwaukee 28 16 0 12 0 / 0 57.14
5   Chicago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
6   Indiana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
7   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
8   Philadelphia 31 14 0 17 0 / 0 45.16
9   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
10   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
11   New Jersey 66 22 0 44 0 / 0 33.33
12   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
13   Charlotte 30 7 0 23 0 / 0 23.33
14   Cleveland 32 7 0 25 0 / 0 21.88
15   Washington 28 4 0 24 0 / 0 14.29


Western Conference
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
3   Memphis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
4   Golden State 31 21 0 10 0 / 0 67.74
5   L.A. Clippers 18 12 0 6 0 / 0 66.67
6   Houston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
7   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
8   Minnesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
9   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
10   Utah 31 15 0 16 0 / 0 48.39
11   L.A. Lakers 19 9 0 10 0 / 0 47.37
12   Dallas 30 12 0 18 0 / 0 40
13   Phoenix 31 11 0 20 0 / 0 35.48
14   Sacramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48
15   New Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33

Volle Tabelle
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   San Antonio 19 15 0 4 0 / 0 78.95
2   Oklahoma 19 15 0 4 0 / 0 78.95
3   Miami 28 20 0 8 0 / 0 71.43
4   Memphis 27 19 0 8 0 / 0 70.37
5   New York 30 21 0 9 0 / 0 70
6   Atlanta 28 19 0 9 0 / 0 67.86
7   Golden State 31 21 0 10 0 / 0 67.74
8   L.A. Clippers 18 12 0 6 0 / 0 66.67
9   Milwaukee 28 16 0 12 0 / 0 57.14
10   Chicago 28 16 0 12 0 / 0 57.14
11   Indiana 30 17 0 13 0 / 0 56.67
12   Houston 30 16 0 14 0 / 0 53.33
13   Brooklyn Nets 30 16 0 14 0 / 0 53.33
14   Denver 32 17 0 15 0 / 0 53.13
15   Minnesota 27 14 0 13 0 / 0 51.85
16   Portland 29 15 0 14 0 / 0 51.72
17   Utah 31 15 0 16 0 / 0 48.39
18   Boston 29 14 0 15 0 / 0 48.28
19   L.A. Lakers 19 9 0 10 0 / 0 47.37
20   Philadelphia 31 14 0 17 0 / 0 45.16
21   Dallas 30 12 0 18 0 / 0 40
22   Orlando 30 12 0 18 0 / 0 40
23   Phoenix 31 11 0 20 0 / 0 35.48
24   Toronto 31 11 0 20 0 / 0 35.48
25   Sacramento 29 10 0 19 0 / 0 34.48
26   New Jersey 66 22 0 44 0 / 0 33.33
27   Detroit 32 10 0 22 0 / 0 31.25
28   Charlotte 30 7 0 23 0 / 0 23.33
29   New Orleans 30 7 0 23 0 / 0 23.33
30   Cleveland 32 7 0 25 0 / 0 21.88
31   Washington 28 4 0 24 0 / 0 14.29



LETZTE FORENBEITRÄGE
Wo sind all die Leute geblieben ?
Letzer Beitrag 33 Tage her
Wird der HSV 2026 Deutscher Meister und Pokalsieger?
Letzer Beitrag 52 Tage her
Neuwahlen 2025
Letzer Beitrag 209 Tage her
ANZEIGEN AUF TV Sport1

 
      Nutzungsbedingungen         Informer für Ihre Website Zum Seitenanfang   
 
© 2006-2025 TV Sport1. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Vereinsnamen, Sendernamen sowie Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.