KHL 15/16 / Sэralama / TV Sport1
YAYIN   BAHİS SIRALAMASI   CANLI SKORLAR   SONUЗLAR   ARЮIV VIDEOLAR   YARDIM   HAKKINDA  
Giriю yap Giriю yap   Kayэt ol Kayэt ol
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   ЭLETIЮIM
New on TV Sport1
Maç özetleri Neom – Al-Okhdood
Maç özetleri Hull Kingston Rovers – Warrington Wolves
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to kaydol yada baрlan
Best Odds Today

Зараз немає рекомендованих ставок.
    Yerel saatiniz: 6:37 (UTC +2)
Engellendi bir TV Sport1'ye nasıl gidilir
Yöntem 1: yeni alan adı livetv863.me
Yöntem 2: detaylı talimatlar
Yöntem 3: Telgraf kanalı TV Sport1

FutbolBuz hokeyiBasketbolTenisVoleybol
BoksYarэюlarKэю sporlarэAtletizm...
Bugьn (19 eylьl, cuma)
Badminton. BWF Dunya Turu China Masters
 
4:00 (BWF Dunya Turu)
Beyzbol. MLB LA Dodgers – San Francisco
 
4:10 (MLB)
Futbol. ABD. Kadın. NWSL Angel City (K) – Washington Spirit (K)
  2:2
4:30 (ABD. Kadın. NWSL)
Voleybol. Kadın. Pan American Kupasi Meksika (K) – ABD (K)
4:30 (Kadın. Pan American Kupasi)
Tenis. WTA. Seul Clara Tauson (K) – Maya Joint (K)
 
5:00 (WTA. Seul)
Tenis. WTA. Seul WTA. Seoul
 
5:10 (WTA. Seul)
Tenis. ATP. Çengdu ATP. Chengdu
 
5:10 (ATP. Çengdu)
Tenis. ATP. Çengdu. Çiftler Cui / Te – Matos / Melo
 
5:10 (ATP. Çengdu. Çiftler)
Tenis. ATP. Çengdu. Çiftler King / Harrison – Rojer / Lammons
 
5:10 (ATP. Çengdu. Çiftler)
Tenis. ATP. Hangzhou ATP. Hangzhou
 
5:40 (ATP. Hangzhou)
Tenis. ATP. Hangzhou Rinky Hijikata – Camilo Ugo Carabelli
  0:0
5:40 (ATP. Hangzhou)
Tenis. ATP. Hangzhou. Çiftler Kadhe / Prashanth – Wu / Tien
 
5:40 (ATP. Hangzhou. Çiftler)
Tenis. ATP. Hangzhou. Çiftler Gille / Arneodo – Chandrasekar / Stalder
 
5:45 (ATP. Hangzhou. Çiftler)
Tenis. WTA. Seul. Çiftler Zhaoxuan (K) / Yifan (K) – Eikeri (K) / Qianhui (K)
 
6:00 (WTA. Seul. Çiftler)
Tenis. ATP. Çengdu. Çiftler Erler / Galloway – Hidalgo / Trhac
 
6:10 (ATP. Çengdu. Çiftler)
Artistik Buz Pateni. Grand Prix Junior Grand Prix, BeijingVarese
 
6:15 (Grand Prix)
Basketbol. 3x3 U23 World Cup
 
6:30 (3x3)
Kriket. Kadin. ODI Pakistan (K) – Güney Afrika (K)
 
6:30 (Kadin. ODI)
Tenis. WTA. Seul Suzan Lamens (K) – Katerina Siniakova (K)
 
6:30 (WTA. Seul)
Tenis. ATP. Çengdu Alejandro Tabilo – Luciano Darderi
7:00 (ATP. Çengdu)
Tьm yayэnlar-      

 

KHL


Buz hokeyi
   
    Takvim
Video Broadcasts   Results
Klasman   Video Archive
 
20/2121/2222/2323/2424/2510/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Finali
CSKA Moskova CSKA Moskova 5:1; 1:2; 3:2; 0:1; 1:2; 3:2; 1:3 Metallurg Mg Metallurg Mg

Yarı Final
CSKA Moskova CSKA Moskova 3:0; 3:2; 1:0; 2:1 SKA SKA
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:2; 6:1; 2:3; 3:1; 3:2 Salavat Yulaev Salavat Yulaev

Çeyrek Final
CSKA Moskova CSKA Moskova 1:2; 5:1; 3:1; 5:3; 3:2 Torpedo NN Torpedo NN
Dinamo Moskova Dinamo Moskova 2:3; 4:3; 4:0; 0:4; 1:4; 0:2 SKA SKA
Avangard Avangard 2:3; 5:4; 1:3; 1:2; 3:2; 3:1; 1:2 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:1; 1:3; 5:1; 4:3; 2:1 Sibir Sibir

Son 16 turu
Soçi Soçi 1:4; 2:3; 0:3; 0:1 Dinamo Moskova Dinamo Moskova
CSKA Moskova CSKA Moskova 2:0; 3:2; 2:1; 3:1 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Lokomotiv Y Lokomotiv Y 3:2; 2:3; 0:3; 0:1; 0:2 SKA SKA
Jokerit Jokerit 4:6; 4:3; 0:1; 2:3; 3:2; 2:3 Torpedo NN Torpedo NN
Avangard Avangard 2:1; 4:2; 2:1; 3:2 Neftekhimik Neftekhimik
Sibir Sibir 4:2; 4:0; 3:1; 0:2; 4:0 Admiral Admiral
Metallurg Mg Metallurg Mg 1:2; 2:0; 6:0; 1:3; 4:2; 5:2 Avtomobilist Avtomobilist
Salavat Yulaev Salavat Yulaev 4:1; 5:2; 0:3; 4:1; 3:4; 0:8; 3:2 Aq Bars Aq Bars

Kharlamov Division
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
2   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
3   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
4   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
5   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
6   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
7   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69


Chernyshev Division
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
2   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
3   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
4   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
5   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
6   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
7   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55


Bobrov Division
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
2   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
3   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
4   Dynamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
5   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
6   Spartak Moskova 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
7   Dynamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75


Tarasov Division
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   CSKA Moskova 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Soçi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
4   Dinamo Moskova 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
5   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
6   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
7   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58

Doğu Konferansı
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
2   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
3   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
4   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
5   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
6   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
7   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
8   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
9   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
10   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
11   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
12   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69
13   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
14   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55


Batı Konferansı
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   CSKA Moskova 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
4   Soçi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
5   Dinamo Moskova 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
6   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
7   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
8   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
9   Dynamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
10   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
11   Spartak Moskova 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
12   Dynamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75
13   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
14   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58

Full Table
      O G OTW SOW B M OTL SOL DIF P
1   CSKA Moskova 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
4   Soçi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
5   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
6   Dinamo Moskova 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
7   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
8   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
9   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
10   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
11   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
12   Aq Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
13   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
14   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
15   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
16   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
17   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
18   Dynamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
19   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
20   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
21   Spartak Moskova 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
22   Dynamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75
23   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
24   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
25   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69
26   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
27   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58
28   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55



Son mesajlar
livetv852.me
Son cevap: var11 gьn
In case if TV Sport1 domain is blocked
Son cevap: var11 gьn
which time zone is used when they say a match in la liga begins?
Son cevap: var194 gьn
TV Sport1 de reklamlar

 
      TV Sport1 de koюullar         Yukarэda   
 
© 2006-2025 TV Sport1. Tьm haklar saklэdэr.
Iзerikten tьm club isimleri, kanalar ve tьm logolar yazarlarэn sorumlusudur.